- Technical Parameter

| Datasheet | |
|---|---|
| No Data | |
- Commodity Description
GSD03是一款单向TVS二极管阵列,采用先进的单片硅技术,具备快速响应时间和低ESD箝位电压特性,是保护敏感半导体元件免受损坏的理想解决方案。该器件符合IEC 61000-4-2(ESD)标准,支持±30kV空气放电和±30kV接触放电。采用无铅SOD-323封装设计,专为保护连接数据线和传输线的元件免受电压浪涌冲击而打造。
| 型号 | GSD03 |
| 封装 | SOD-323 |
| 极性 | Uni |
| PPK(W) | 350 |
| IPP(A) | 20 |
| VRWM(V) | 3.3 |
| VBR(V) | 4 |
| IR(uA) | 40 |
| Vc(V) | 14 |
| CJ(pF) | 450 |
可代替型号
| 型号 | 封装 | 极性 | PPK(W) | IPP(A) | VRWM(V) | VBR(V) | IR(uA) | Vc(V) | CJ(pF) | |
| H3V3HD3U | SOD-323 | Uni | 300 | 20 | 3.3 | 5 | 0.5 | 14 | 200 | |
| HSD03 | SOD-323 | Uni | 350 | 20 | 3.3 | 4 | 40 | 14 | 450 | |
| KSD03 | SOD-323 | Uni | 350 | 20 | 3.3 | 4 | 40 | 14 | 450 | |
| PCESD3V3D3 | SOD-323 | Uni | 300 | 16 | 3.3 | 4 | 0.5 | 15 | 200 | |
| PEDSD03C | SOD-323 | Uni | 250 | 20 | 3.3 | 4 | 40 | 10.9 | 500 | |
| PESD3V3L1UA | SOD-323 | Uni | 45 | 4.5 | 3.3 | 5.3 | 0.01 | 11 | 34 | |
| PESD3V3L1UA-N | SOD-323 | Uni | 300 | 20 | 3.3 | 4 | 1 | 15 | 200 | |
| PESD3V3L1UA-P | SOD-323 | Uni | 300 | 20 | 3.3 | 4.8 | 0.5 | 15 | 200 | |
| PESDHC3D3V3U | SOD-323 | Uni | 280 | 15 | 3.3 | 5 | 1 | 9 | 280 | |
| PESDNC3D3V3U | SOD-323 | Uni | 350 | 5 | 3.3 | 5 | 1 | 8.8 | 220 | |
| PJSD03W | SOD-323 | Uni | 350 | 1 | 3 | 4 | 125 | 6.5 | 150 | |
| PJSD03W T/R | SOD-323 | Uni | 350 | 1 | 3 | 4 | 125 | 6.5 | 150 | |
| PJSD03W_R1_00001 | SOD-323 | Uni | 350 | 1 | 3 | 4 | 125 | 6.5 | 150 | |
| PSD03-LF-T7 | SOD-323 | Uni | 500 | 1 | 3.3 | 4 | 125 | 6.5 | 500 | |
| RLSD32A031V | SOD-323 | Uni | 300 | 20 | 3.3 | 5 | 1 | 15 | 195 | |
| SD03 | SOD-323 | Uni | 350 | 20 | 3.3 | 4 | 40 | 14 | 450 | |
| SD03-MS | SOD-323 | Uni | 350 | 20 | 3.3 | 4 | 40 | 16 | 450 | |
| SD03W | SOD-323 | Uni | 350 | 25 | 3 | 4 | 10 | 13.5 | 400 | |
| SD32303 | SOD-323 | Uni | 300 | 1 | 3.3 | 4 | 200 | 7 | 800 | |
| SEN3311D3 | SOD-323 | Uni | 350 | 20 | 3.3 | 4 | 40 | 10.5 | 450 | |
| STS321033U202 | SOD-323 | Uni | 350 | 25 | 3.3 | 4 | 1 | 10 | 200 | |
| TEP03 | SOD-323 | Uni | 350 | 20 | 3.3 | 4 | 40 | 14 | 450 | |
| TS0311LE | SOD-323 | Uni | 350 | 15 | 3.3 | 4.5 | 0.1 | 13 | 500 | |
| UM3311W | SOD-323 | Uni | 500 | 25 | 3.3 | 3.5 | 1 | 20 | 75 | |
| YSESD3Z3.3T1G | SOD-323 | Uni | 350 | 25 | 3 | 4 | 200 | 13 | 450 |
- Related Products
Interested Goods
Popular Models