- Technical Parameter
| 型号 | 封装 | 极性 | PPK(W) | IPP(A) | VRWM(V) | VBR(V) | IR(uA) | Vc(V) | CJ(pF) |
| H5VHD3U | SOD-323 | Uni | 350 | 25 | 5 | 6 | 0.2 | 14 | 185 |
| Datasheet | |
|---|---|
| No Data | |
- Commodity Description
H5VHD3U是一款单向TVS二极管,采用先进的单片硅技术,具备快速响应时间和超低ESD箝位电压,是保护电压敏感数据和电源线的理想解决方案。该器件符合IEC 61000-4-2(ESD)标准,支持±30kV空气放电和±30kV接触放电。采用超小型SOD-323无引脚封装设计,凭借紧凑体积和卓越的ESD浪涌保护性能,H5VHD3U成为保护手机、数码相机、音频播放器等便携设备的优选方案。
| 型号 | H5VHD3U |
| 封装 | SOD-323 |
| 极性 | Uni |
| PPK(W) | 350 |
| IPP(A) | 25 |
| VRWM(V) | 5 |
| VBR(V) | 6 |
| IR(uA) | 0.2 |
| Vc(V) | 14 |
| CJ(pF) | 185 |
可替代型号
| 型号 | 封装 | 极性 | PPK(W) | IPP(A) | VRWM(V) | VBR(V) | IR(uA) | Vc(V) | CJ(pF) |
| MESD05 | SOD-323 | Uni | 350 | 25 | 5 | 6 | 0.2 | 15 | 180 |
| ASH05CU | SOD-323 | Uni | 350 | 20 | 5 | 6 | 1 | 20 | 300 |
| AZ2215-01L.R7G | SOD-323 | Uni | 80 | 8.5 | 5 | 6.1 | 2.5 | 9 | 25 |
| BSD05C | SOD-323 | Uni | 350 | 24 | 5 | 6 | 10 | 9.8 | 200 |
| BSD3A051V | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 1 | 17 | 120 |
| BV-D305ZB | SOD-323 | Uni | 306 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 400 |
| CESD323NC5VU | SOD-323 | Uni | 350 | 22 | 5 | 6 | 1 | 16.5 | 135 |
| CESD323NC5VU-M | SOD-323 | Uni | 200 | 20 | 5 | 6 | 1 | 18 | 90 |
| CESD5V0D1-MS | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| CESD5V0D3 | SOD-323 | Uni | 200 | 10 | 5 | 6 | 0.5 | 11 | 160 |
| CPDF5V0U-HF | SOD-323 | Uni | 180 | 15 | 5 | 6 | 0.2 | 10 | 130 |
| CPEV5V0-G | SOD-323 | Uni | 100 | 5 | 5 | 6 | 2 | 16 | 80 |
| DW05D-S | SOD-323 | Uni | 500 | 25 | 5 | 6 | 1 | 16 | 150 |
| ECSD05U | SOD-323 | Uni | 500 | 23 | 5 | 6 | 10 | 22 | 200 |
| ESD05V32D-A | SOD-323 | Uni | 320 | 24 | 5 | 6 | 10 | 13.5 | 350 |
| ESD3Z5.0 | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| ESD3Z5.0T1G-MS | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| ESD3Z5V0 | SOD-323 | Uni | 174 | 9.4 | 5 | 5.6 | 1 | 18.6 | 35 |
| ESD5.0XM3 | SOD-323 | Uni | 92 | 7.5 | 5 | 6.2 | 1 | 12.3 | 40 |
| ESD5V0D3-MS | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| ESD5V0D3Q | SOD-323 | Uni | 300 | 20 | 5 | 6.2 | 1 | 15 | 140 |
| ESD5V0D3-TP | SOD-323 | Uni | 350 | 15 | 5 | 6.2 | 1 | 15.5 | 350 |
| ESDA051-1JY | SOD-323 | Uni | 250 | 20 | 5 | 6.2 | 3 | 12.8 | 190 |
| ESDA8V2-1J | SOD-323 | Uni | 500 | 25 | 5 | 8.2 | 0.1 | 20 | 210 |
| ESDB5V0D3 | SOD-323 | Uni | 350 | 24 | 5 | 6 | 10 | 13.5 | 350 |
| FESD5VM | SOD-323 | Uni | 350 | 5 | 5 | 6 | 10 | 9.8 | 150 |
| FTV05UU | SOD-323 | Uni | 350 | 24 | 5 | 6 | 10 | 10.5 | 350 |
| GESDT5V0D31 | SOD-323 | Uni | 220 | 18 | 5 | 6 | 1 | 11.6 | 160 |
| GSD05 | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| H5VHD3U | SOD-323 | Uni | 350 | 25 | 5 | 6 | 0.2 | 14 | 185 |
| HSD05 | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| JEU05D3 | SOD-323 | Uni | 350 | 22 | 5 | 6 | 1 | 12 | 180 |
| KESD3Z5.0 | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| KESD5V0D3 | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| KPESD5V0S1UA | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| KSD05T1G | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| KSD05 | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| LESD3Z5.0T1G | SOD-323 | Uni | 250 | 24 | 5 | 6 | 10 | 10.5 | 350 |
| LSD05T1G | SOD-323 | Uni | 350 | 24 | 5 | 6 | 10 | 14.5 | 350 |
| PE4205CS_R1_00001 | SOD-323 | Uni | 337 | 25 | 5 | 6 | 1 | 13.5 | 250 |
| PEDSD05C | SOD-323 | Uni | 250 | 20 | 5 | 6.2 | 10 | 14.5 | 350 |
| PESD5V0L1UA,115 | SOD-323 | Uni | 42 | 3.5 | 5 | 6.4 | 10 | 12 | 25 |
| PESD5V0L1UA-N | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 1 | 17 | 120 |
| PESD5V0S1UA,115 | SOD-323 | Uni | 890 | 47 | 5 | 6.2 | 0.3 | 19 | 480 |
| PESDA8V2-1J | SOD-323 | Uni | 350 | 25 | 5 | 6 | 0.5 | 11 | 160 |
| PESDNC3D5VU | SOD-323 | Uni | 350 | 5 | 5 | 6 | 1 | 9 | 230 |
| PG05HSUSC-RTK/H | SOD-323 | Uni | 350 | 24 | 5 | 6 | 10 | 14.5 | 350 |
| PJSD05W | SOD-323 | Uni | 350 | 1 | 5 | 6 | 10 | 9.8 | 100 |
| PJSD05W T/R | SOD-323 | Uni | 350 | 1 | 5 | 6 | 10 | 9.8 | 100 |
| PJSD05W_R1_00001 | SOD-323 | Uni | 350 | 1 | 5 | 6 | 10 | 9.8 | 100 |
| PTD322H120M5C36 | SOD-323 | Uni | 360 | 20 | 5 | 6 | 1 | 17 | 120 |
| RLSD32A051V | SOD-323 | Uni | 300 | 21 | 5 | 6 | 5 | 15 | 228 |
| SD05 | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| SD05.TCT | SOD-323 | Uni | 350 | 24 | 5 | 6 | 10 | 14.5 | 350 |
| SD05CT1G | SOD-323 | Uni | 350 | 24 | 5 | 6.2 | 10 | 14.5 | 350 |
| SD05-MS | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| SD05T1G | SOD-323 | Uni | 350 | 24 | 5 | 6.2 | 10 | 14.5 | 350 |
| SD05T1G-N | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 1 | 17 | 120 |
| SD05T1G-P | SOD-323 | Uni | 350 | 25 | 5 | 6 | 0.5 | 11 | 160 |
| SD05W | SOD-323 | Uni | 350 | 24 | 5 | 6 | 1 | 14.5 | 350 |
| SD32305 | SOD-323 | Uni | 300 | 1 | 5 | 6 | 20 | 9.8 | 600 |
| SDD32A05L01 | SOD-323 | Uni | 320 | 24 | 5 | 6 | 10 | 20 | 350 |
| SDT05D | SOD-323 | Uni | 200 | 24 | 5 | 6 | 5 | 9.5 | 350 |
| SEN0511D3 | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18.6 | 300 |
| SESD05 | SOD-323 | Uni | 350 | 24 | 5 | 6 | 10 | 13.5 | 350 |
| S-LESD3Z5.0T1G | SOD-323 | Uni | 250 | 24 | 5 | 6 | 10 | 10.5 | 350 |
| STS321050U182 | SOD-323 | Uni | 350 | 22 | 5 | 6 | 1 | 12 | 180 |
| TEP05 | SOD-323 | Uni | 350 | 17 | 5 | 6 | 10 | 18 | 300 |
| TESD05FU | SOD-323 | Uni | 500 | 24 | 5 | 6 | 10 | 13.5 | 350 |
| TPCESD5V0D3 | SOD-323 | Uni | 350 | 20 | 5 | 6 | 0.1 | 11 | 100 |
| TPESD05V32D-A | SOD-323 | Uni | 350 | 25 | 5 | 6 | 0.5 | 11 | 160 |
| TPESD3Z5.0T1G | SOD-323 | Uni | 350 | 25 | 5 | 6 | 0.5 | 11 | 160 |
| TS0511LE | SOD-323 | Uni | 350 | 19 | 5 | 6 | 0.1 | 24 | 160 |
| YSESD3Z05T1G | SOD-323 | Uni | 350 | 23 | 5 | 6 | 10 | 16 | 300 |
- Related Products
Interested Goods
Popular Models